Описание
[vc_row][vc_column][vc_column_text]Цена указана за 1 комплект.[/vc_column_text][vc_column_text]
Alfer
| Двигатель | Тип модели | Тип кода | Срок применяемости | Обозначение |
|---|
| 80 | MC | | 87- | спереди |
| 125 | MC | | 88- | сзади |
| 250 | GR Enduro | | 88- | сзади |
| 250 | MC | | 88- | сзади |
| 300 | GR Enduro | | 88- | сзади |
Aprilia
| Двигатель | Тип модели | Тип кода | Срок применяемости | Обозначение |
|---|
| 50 | AF1 – Replica | | 87- | сзади |
| 50 | RS – Extrema, Replica | HP | 93- | сзади |
| 50 | RS – Extrema, Replica | LM | 94- | сзади |
| 50 | Tuareg | | 86- | спереди |
| 50 | Tuareg | | 87-90 | сзади |
| 50 | Tuono | | 03-04 | сзади |
| 125 | AF1 – Futura | FM | 89-92 | сзади |
| 125 | AF1 – Sentesi Replica | EH,EU | 88-89 | сзади |
| 125 | Red rose | FA,FQ | 90-95 | сзади |
| 125 | RS – Tuono | SF | 03-04 | сзади |
| 125 | RX | GF | 90-91 | сзади |
| 250 | AF1 – Replica | | 90- | сзади |
| 250 | RS | LD | 95-96 | сзади |
| 250 | RS | LD | 97-02 | сзади |
| 250 | RS – Pista | | 04- | сзади |
| 350 | ETX – AE | | 86- | сзади |
| 350 | Tuareg Wind | | 87-88 | сзади |
| 600 | ETX | | 86- | сзади |
Benelli
| Двигатель | Тип модели | Тип кода | Срок применяемости | Обозначение |
|---|
| 124 | T | | 83- | спереди |
| 304 | | | 83- | спереди |
| 354 | | | 82- | спереди |
| 354 | Sport | | 83- | спереди |
| 354 | Sport | | 83- | сзади |
| 654 | Sport | | 83- | спереди |
| 654 | Sport | | 83- | сзади |
| 900 | Tornado TRE | TB | 02- | сзади |
| 1100 | TNT | | 04- | сзади |
Beta
| Двигатель | Тип модели | Тип кода | Срок применяемости | Обозначение |
|---|
| 50 | Eikon | BS | 99-06 | спереди |
| 50 | Quadra | KTMGO50 | 95-96 | спереди |
| 50 | Tempo | KTMGO50 | 97-98 | спереди |
| 125 | Eikon | S7 | 99-05 | спереди |
| 125 | KR | | 86- | спереди |
| 125 | TR 34 | | 87- | сзади |
| 150 | Eikon | S7 | 99-05 | спереди |
| 250 | CR | | 83- | спереди |
| 250 | Eikon | | 99- | спереди |
| 250 | KR | | 86- | спереди |
| 260 | TR 34 | | 87- | сзади |
Bimota
| Двигатель | Тип модели | Тип кода | Срок применяемости | Обозначение |
|---|
| 400 | YB7 | | 89- | сзади |
| 500 | V-Due | VT5 | 97-00 | сзади |
| 600 | YB9 – SRI | | 96-97 | сзади |
| 600 | YB9 – Supersport | | 94-95 | сзади |
| 650 | BB1 – Supermono | BB1 | 95-99 | сзади |
| 650 | BB4 – Supermono | BB4 | 98-00 | сзади |
| 750 | SB7 | SB7 | 94- | сзади |
| 750 | YB7 | | 89- | сзади |
| 851 | Tesi | T1D | 90-91 | сзади |
| 900 | DB2 | DB2 | 94-00 | сзади |
| 900 | DB2 – Editione finale | DB2 | 97- | сзади |
| 900 | DB3 – Mantra | DB3 | 94-01 | сзади |
| 900 | DB4 – i.e. | DB4 | 98-99 | сзади |
| 906 | Tesi – 1 D, Editione | | 91- | сзади |
| 997 | SB3 – D | SB3 | 83- | сзади |
| 1000 | SB8K – Gobert | SB8K | 06- | сзади |
| 1000 | SB8K – Santa Monica | SB8K | 05-06 | сзади |
| 1000 | SB8R | SB8R | 99-01 | сзади |
| 1000 | SB8R – Speziale | SB8R | 99-01 | сзади |
| 1000 | YB10 – Dieci Biposto | YB8 | 92-95 | сзади |
| 1000 | YB11 | | 96-01 | сзади |
| 1000 | YB6 | | 89- | сзади |
| 1000 | YB8 – Evolutione | | 90-95 | сзади |
| 1000 | YB8 – Furano | | 92-95 | сзади |
| 1100 | SB6R | SB6R | 00- | сзади |
| 1100 | SB6R | SB6R | 96-99 | сзади |
Cagiva
| Двигатель | Тип модели | Тип кода | Срок применяемости | Обозначение |
|---|
| 50 | W4 – Pro Action | | 91-95 | спереди |
| 80 | Prima | | 93- | сзади |
| 80 | Super City | | 94-95 | сзади |
| 80 | W4 – Pro Action | | 94- | спереди |
| 80 | W4 – Pro Action | | 94- | сзади |
| 125 | Blues | | 92- | сзади |
| 125 | Cruiser | | 87- | сзади |
| 125 | EVO | | 94- | сзади |
| 125 | K7 | | 91- | сзади |
| 125 | Mito 1 | 8P | 91-93 | сзади |
| 125 | Mito 2 | 8P | 94- | сзади |
| 125 | Mito EVO | 8P | 95-00 | сзади |
| 125 | Mito EVO 2 | N3 | 01-07 | сзади |
| 125 | N1 – Planet | | 96-97 | сзади |
| 125 | N1 – Planet | N1 | 97-02 | сзади |
| 125 | Raptor | N3 | 03- | сзади |
| 125 | SP 525 Mito | N3 | 08-11 | сзади |
| 125 | W8 | | 92-95 | спереди |
| 125 | W8 | | 92-95 | сзади |
| 125 | WMX | | 87- | спереди |
| 250 | WMX | | 87- | спереди |
| 250 | WMX | | 89- | сзади |
| 250 | WRK | | 87-88 | спереди |
| 260 | WRK | | 87-88 | спереди |
| 350 | Elefant | | 86- | сзади |
| 350 | W12 | | 92-95 | сзади |
| 600 | River | 3G | 94-97 | сзади |
| 650 | Elefant | | 85-87 | сзади |
| 750 | Elefant Lucky Explorer | 6N | 87-89 | сзади |
Derbi
| Двигатель | Тип модели | Тип кода | Срок применяемости | Обозначение |
|---|
| 125 | Terra | TS1 | 07- | сзади |
| 250 | RC | | 85- | спереди |
Ducati
| Двигатель | Тип модели | Тип кода | Срок применяемости | Обозначение |
|---|
| 350 | F3 | | 86- | спереди |
| 350 | F3 | | 86- | сзади |
| 350 | GTL | | 76-78 | спереди |
| 350 | GTV | | 78-80 | спереди |
| 350 | GTV | | 78-80 | сзади |
| 350 | Indiana | | 86- | сзади |
| 350 | Pantha XL | | 82-84 | спереди |
| 350 | Pantha XL | | 82-84 | сзади |
| 350 | Paso | | 86- | спереди |
| 350 | Paso | | 86- | сзади |
| 350 | S | | 77-78 | спереди |
| 350 | SS Supersport | 350J | 91-93 | сзади |
| 400 | F3 | | 87- | спереди |
| 400 | F3 | | 87- | сзади |
| 400 | Monster | M | 00-04 | сзади |
| 400 | Monster Dark i.e. | M | 05-06 | сзади |
| 400 | SS Supersport | 400J | 93-97 | сзади |
| 500 | GTL | | 76-78 | спереди |
| 500 | GTV | | 77-78 | спереди |
| 500 | GTV | | 77-78 | сзади |
| 500 | Pantah | | 79-84 | спереди |
| 500 | Pantah | | 79-84 | сзади |
| 500 | S | | 77-78 | спереди |
| 600 | Monster | ZDM600M | 94-98 | сзади |
| 600 | Monster | ZDM600M3 | 99-01 | сзади |
| 600 | SS Supersport | 600S | 94-98 | сзади |
| 620 | Monster Dark i.e. | M4 | 03-04 | сзади |
| 620 | Monster Dark i.e. | M4 | 05-06 | сзади |
| 620 | Monster i.e. | M4 | 02-04 | сзади |
| 620 | Monster i.e. | M4 | 05-06 | сзади |
| 620 | Monster S i.e. | M4 | 02-03 | сзади |
| 620 | Multistrada | A1 | 05-06 | сзади |
| 650 | Indiana | | 86-90 | сзади |
| 650 | Pantah | | 84-86 | спереди |
| 650 | Pantah | | 84-86 | сзади |
| 695 | Monster | M4 | 06-08 | сзади |
| 748 | | H3 | 00-03 | сзади |
| 748 | | ZDM748S | 95-99 | сзади |
| 748 | R | ZDM748S | 00- | сзади |
| 748 | S | H3 | 99-02 | сзади |
| 748 | S | ZDM748S | 95-98 | сзади |
| 748 | SP | ZDM748S | 95-96 | сзади |
| 748 | SPS | H3 | 99-00 | сзади |
| 748 | SPS | ZDM748S | 97-98 | сзади |
| 750 | Monster | ZDMM1 | 00-01 | сзади |
| 750 | Monster | ZDMM1 | 96-99 | сзади |
| 750 | Monster i.e. | M4 | 02- | сзади |
| 750 | Paso | | 86-90 | спереди |
| 750 | Paso | | 86-90 | сзади |
| 750 | S i.e. Sport | V2 | 01-02 | сзади |
| 750 | SS i.e. Supersport | V2 | 99-02 | сзади |
| 750 | SS Supersport | ZDM750SC | 91-98 | сзади |
| 800 | Monster i.e. | M4 | 03-04 | сзади |
| 800 | Monster S i.e. | M4 | 03- | сзади |
| 800 | Monster S2R | M4 | 05-07 | сзади |
| 800 | S i.e. Sport | V5 | 03- | сзади |
| 851 | S | 851S | 88-90 | сзади |
| 851 | Strada | 851S | 91-92 | сзади |
| 888 | SP, SP2, SP3 | 888SP | 89-91 | сзади |
| 888 | SP4, SP5 | 888SP | 92-93 | сзади |
| 888 | Strada | 888S | 93-96 | сзади |
| 900 | MH – Mike Hailwood R. | V3 | 00-02 | сзади |
| 900 | Monster | ZDM900M | 93-99 | сзади |
| 900 | Monster i.e. | M2 | 00-02 | сзади |
| 900 | Monster S i.e. | M2 | 00-01 | сзади |
| 900 | SL – Superlight | 906SC2 | 92-97 | сзади |
| 900 | SS Supersport | 906SC2 | 91-98 | сзади |
| 907 | i.e. | ZDM906P12.. | 90-93 | сзади |
| 916 | Monoposto | ZDM916S | 94-98 | сзади |
| 916 | Monster S4 | M4 | 00-04 | сзади |
| 916 | SP | ZDM916SP | 94-96 | сзади |
| 916 | SPS | ZDM916S | 97-98 | сзади |
| 916 | Strada Biposto | 1SB8S | 95-98 | сзади |
| 996 | Biposto | H2 | 99-01 | сзади |
| 996 | Monster S4R | M4 | 04-06 | сзади |
| 996 | S | H2 | 01- | сзади |
| 996 | SPS | H1,H2 | 97-00 | сзади |
| 998 | S | H2 | 02-03 | сзади |
| 1000 | M – Monster i.e. | M4 | 03-06 | сзади |
| 1000 | M – Monster S i.e. | M4 | 03-06 | сзади |
| 1000 | Monster S2R | M4 | 06-08 | сзади |
| 1000 | Monster S4R | M4 | 07-08 | сзади |
Gilera
| Двигатель | Тип модели | Тип кода | Срок применяемости | Обозначение |
|---|
| 125 | Chrono | | 91- | сзади |
| 125 | CX | | 91- | сзади |
| 350 | Dakota, ER | | 89- | сзади |
| 500 | Saturno | Saturno | 88-91 | сзади |
| 600 | Nordwest | | 91-93 | сзади |
| 600 | XRT | XRT600 | 89- | сзади |
Husqvarna
| Двигатель | Тип модели | Тип кода | Срок применяемости | Обозначение |
|---|
| 240 | WR | | 84-85 | |
| 250 | CR | ZCG… | 84-89 | спереди |
| 500 | TC | | 86-88 | спереди |
Hyosung
| Двигатель | Тип модели | Тип кода | Срок применяемости | Обозначение |
|---|
| 125 | Boomer | | 02-04 | спереди |
Keeway
| Двигатель | Тип модели | Тип кода | Срок применяемости | Обозначение |
|---|
| 125 | Enduro | | 07- | сзади |
| 125 | Hacker | | 08- | сзади |
| 125 | X-Ray | | 07- | сзади |
Kreidler
| Двигатель | Тип модели | Тип кода | Срок применяемости | Обозначение |
|---|
| 125 | Mustang | | 83- | сзади |
KTM
| Двигатель | Тип модели | Тип кода | Срок применяемости | Обозначение |
|---|
| 80 | PL – Pro Lever | | 82-84 | спереди |
| 80 | PL – Pro Lever | | 82-84 | сзади |
| 80 | RL | | 82- | спереди |
| 80 | RL | | 82- | сзади |
| 80 | RLW | | 81-82 | спереди |
| 80 | RLW | | 81-82 | сзади |
| 80 | RS | | 82-83 | спереди |
| 80 | RS | | 82-83 | сзади |
| 80 | RSL | | 82- | спереди |
| 80 | RSL | | 82- | сзади |
| 125 | MX – Enduro | | 86- | спереди |
| 125 | MX – Enduro | | 86- | сзади |
| 250 | MX – Enduro | | 86- | спереди |
| 250 | MX – Enduro | | 86- | сзади |
| 350 | MX – Enduro | | 86- | спереди |
| 350 | MX – Enduro | | 86- | сзади |
| 500 | MX | MX500 | 86- | спереди |
| 500 | MX | MX500 | 86- | сзади |
Laverda
| Двигатель | Тип модели | Тип кода | Срок применяемости | Обозначение |
|---|
| 350 | Alpino | | | спереди |
| 350 | Alpino | | | сзади |
| 350 | GS – Lesmo | | 86- | спереди |
| 350 | GS – Lesmo | | 86- | сзади |
| 350 | PF | | | спереди |
| 350 | PF | | | сзади |
| 350 | RS | | | спереди |
| 350 | RS | | | сзади |
| 500 | Alpino S | | 78-82 | спереди |
| 500 | Alpino S | | 78-82 | сзади |
| 600 | OR – Atlas | | 86- | сзади |
| 650 | Formula | | 95- | сзади |
| 650 | Ghost | ZLVSPA | 96-98 | сзади |
| 650 | Lynx | | 00- | сзади |
| 650 | Sport | ZLV650 | 94-95 | сзади |
| 668 | Ghost | ZLVSPA | 98- | сзади |
| 700 | Ghost Strike | ZLVSPA | 98-99 | сзади |
| 750 | Cup | | 98- | сзади |
| 750 | Diamante | ZLVSPA | 98- | сзади |
| 750 | Formula Sport | ZLVSTA | 98-00 | сзади |
| 750 | S, S Carenata | ZLVSTA | 97-99 | сзади |
| 750 | Sport | ZLVSTA | 99-01 | сзади |
| 750 | Stricke, Black Strike | ZLVSTA | 97-01 | сзади |
| 750 | Supersport | | 99-00 | сзади |
| 750 | T8 | | 98- | сзади |
Malaguti
| Двигатель | Тип модели | Тип кода | Срок применяемости | Обозначение |
|---|
| 50 | Dune ES | | 89- | спереди |
| 50 | Enduro | | 85- | спереди |
| 50 | MRX | | 89- | спереди |
| 50 | RST | | 90- | спереди |
| 50 | RST | | 90- | сзади |
Malanca
| Двигатель | Тип модели | Тип кода | Срок применяемости | Обозначение |
|---|
| 125 | Mark | | 85- | спереди |
Montesa
| Двигатель | Тип модели | Тип кода | Срок применяемости | Обозначение |
|---|
| 249 | 315 R Cota | | 97-00 | сзади |
| 260 | 311 | | 92-93 | сзади |
| 261 | 314 R Cota | | 94-96 | сзади |
Moto Guzzi
| Двигатель | Тип модели | Тип кода | Срок применяемости | Обозначение |
|---|
| 125 | Custom | | 85- | спереди |
| 350 | NTX | LA | 87-92 | спереди |
| 350 | NTX | LA | 87-92 | сзади |
| 350 | V35 – Custom | PL | 82-86 | спереди |
| 350 | V35 – Custom | PL | 82-86 | сзади |
| 350 | V35 – Florida | PK | 86-92 | спереди |
| 350 | V35 – Florida | PK | 86-92 | сзади |
| 350 | V35 – I | PA | 77-79 | спереди |
| 350 | V35 – I | PA | 77-79 | сзади |
| 350 | V35 – II | PD | 80-84 | спереди |
| 350 | V35 – II | PD | 80-84 | сзади |
| 350 | V35 – III | PY | 85-92 | спереди |
| 350 | V35 – III | PY | 85-92 | сзади |
| 350 | V35 – Imola | PC | 79-89 | спереди |
| 350 | V35 – Imola | PC | 79-89 | сзади |
| 400 | GTS | BL | 79- | спереди |
| 400 | GTS | BL | 79- | сзади |
| 500 | V50 | PB | 77-80 | спереди |
| 500 | V50 | PB | 77-80 | сзади |
| 500 | V50 – Custom | PM | 82-86 | спереди |
| 500 | V50 – Custom | PM | 82-86 | сзади |
| 500 | V50 – III | PF | 80-84 | спереди |
| 500 | V50 – III | PF | 80-84 | сзади |
| 500 | V50 – Monza | PE | 77-85 | спереди |
| 500 | V50 – Monza | PE | 77-85 | сзади |
| 650 | Nevada | | 92-01 | спереди |
| 650 | Nevada | | 92-01 | сзади |
| 650 | NTX | LB | 86-95 | спереди |
| 650 | NTX | LB | 86-95 | сзади |
| 650 | V65 | PG | 81-87 | спереди |
| 650 | V65 | PG | 81-87 | сзади |
| 650 | V65 – Florida | PW | 86-95 | спереди |
| 650 | V65 – Florida | PW | 86-95 | сзади |
| 650 | V65 – GT | PG | 87-95 | спереди |
| 650 | V65 – GT | PG | 87-95 | сзади |
| 650 | V65 – Lario | PT | 84-89 | спереди |
| 650 | V65 – Lario | PT | 84-89 | сзади |
| 650 | V65 – SP | PG | 81-87 | спереди |
| 650 | V65 – SP | PG | 81-87 | сзади |
| 650 | V65 – TT | PV | 84-86 | спереди |
| 650 | V65 – TT | PV | 84-86 | сзади |
| 750 | Nevada | LF | 94-99 | спереди |
| 750 | Nevada | LF | 94-99 | сзади |
| 750 | V75 | PX | 85-86 | спереди |
| 750 | V75 | PX | 85-86 | сзади |
| 750 | V75 – SP | LT | 89-96 | спереди |
| 750 | V75 – SP | LT | 92-96 | сзади |
| 750 | V75 – Strada | LT | 94-96 | спереди |
| 750 | V75 – Strada | LT | 94-96 | сзади |
| 750 | V75 – Targa | LT | 91-92 | спереди |
| 750 | V75 – Targa | LT | 91-92 | сзади |
| 1000 | Daytona i.e. | KA | 92-96 | сзади |
| 1000 | Daytona RS | KL | 97-00 | сзади |
| 1000 | V10 – Centauro | KK | 96-01 | сзади |
| 1100 | Sport | KE | 94-96 | сзади |
| 1100 | Sport i. | KF | 97-00 | сзади |
| 1100 | V11 – Le Mans | KT | 01-05 | сзади |
| 1100 | V11 – Scura, Sport Scura | KR | 02-05 | сзади |
| 1100 | V11 – Sport | KR | 97-01 | сзади |
| 1100 | V11 – Sport Naked, Sport Caf?, Sport Ballabio | KR | 02-06 | сзади |
Moto Morini
| Двигатель | Тип модели | Тип кода | Срок применяемости | Обозначение |
|---|
| 250 | XE Country | | 88- | спереди |
| 350 | Dart | | 88- | сзади |
| 350 | Indiana | | 88- | сзади |
| 350 | Kanguro | | 88- | сзади |
MZ/MUZ
| Двигатель | Тип модели | Тип кода | Срок применяемости | Обозначение |
|---|
| 660 | Skorpion Cup | | 99-00 | сзади |
| 660 | Skorpion Replica | | 95-99 | сзади |
| 660 | Skorpion Sport | MKZ660 | 94-01 | сзади |
| 660 | Skorpion Tour | MKZ660 | 94-01 | сзади |
| 660 | Skorpion Traveller | | 96-04 | сзади |
TM
| Двигатель | Тип модели | Тип кода | Срок применяемости | Обозначение |
|---|
| 125 | GS/MC | | 89- | сзади |
| 300 | SMM – 2T | | 05- | сзади |
Yamaha
| Двигатель | Тип модели | Тип кода | Срок применяемости | Обозначение |
|---|
| 660 | SZR | 4SU | 95-98 | сзади |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
Отзывы
Отзывов пока нет.